Beschreibung
- Folgemilch für Säuglinge ab dem 10. Monat
- eiweiß- und kalorienangepaßte Folgemilch
- sorgt für bedarfsgerechte Versorgung mit wertvollen Nähr- und Aufbaustoffen im Beikostalter
- hilft bei der Umstellung auf die Familienkost
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten omega-3 Fettsäuren
- zur Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern im Rahmen einer altersgerechten Mischkost
- im Anschluß an jede andere Folgenahrung
- geeignet zur Anwendung bis zum Ende des Flaschenalters
- In der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren. Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 21 Tagen aufbrauchen.
- Nährwerte pro 100ml trinkfertig: Brennwerte: 67kcal (281kJ) // Eiweiß: 1,5g // Kohlenhydrate: 8,4g // Fett: 3,0g //
erhältlich wahlweise als Dose mit 800g oder in der Umverpackung mit 6 Dosen à 800g
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
|---|---|---|
| Energie (kj) | kj | 272 |
| Energie (kcal) | kcal | 65 |
| Fett, davon | g | 3,1 |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 |
| - Linolsäure | g | 0,5 |
| - Alpha-Linolensäure | g | 0,04 |
| - Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,02 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 8,1 |
| - Zucker | g | 8,1 |
| Laktose | g | 8,1 |
| Ballaststoffe | g | 0,02 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,02 |
| Eiweiß | g | 1,1 |
| Vitamin A | μg | 59,8 |
| Vitamin D | μg | 1,6 |
| Vitamin E | mg | 1,7 |
| Vitamin K | μg | 4,8 |
| Vitamin C | mg | 12,0 |
| Thiamin | mg | 0,065 |
| Riboflavin | mg | 0,16 |
| Niacin | mg | 0,52 |
| Vitamin B6 | mg | 0,039 |
| Folsäure | μg | 19,5 |
| Vitamin B12 | μg | 0,18 |
| Biotin | μg | 1,7 |
| Pantothensäure | mg | 0,44 |
| Natrium | mg | 33 |
| Kalium | mg | 85,8 |
| Chlorid | mg | 46,8 |
| Calcium | mg | 63,7 |
| Phosphor | mg | 39,0 |
| Magnesium | mg | 4,29 |
| Eisen | mg | 0,86 |
| Zink | mg | 0,47 |
| Kupfer | mg | 0,052 |
| Mangan | mg | 0,023 |
| Fluorid | mg | 0,0078 |
| Selen | μg | 3,2 |
| Jod | μg | 13,6 |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Nährwerten und für wichtige Hinweise.
🔗
Spezifikation
Artikelnummer: 130300004
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Nestlé Deutschland AG
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
https://www.nestle.de/
verbraucherservice@de.nestle.com
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
https://www.nestle.de/
verbraucherservice@de.nestle.com
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.