- trinkfertige Säuglingsanfangsnahrung von Geburt an
- hypoallergene Premium Anfangsnahrung mit DHA (Omega 3)
- als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder solange Sie ihrem Baby eine Anfangsnahrung geben möchten
- Supreme ist mit führenden Ernährungsexperten entickelt und auf die besonderen Enährungsbedürfnisse ihres Babys abgestimmt
- einzigartige Zusammensetzung und Herstellung
- enthält besonders hochwertiges Molkenproteinhydrolysat
- enthält pflanzliche Öle ohne Palmöl
- gut zum Zufüttern geeignet
- altersgerecht sättigend
- reduziert das Allergierisiko auf Milcheiweiß
- Hinweise: Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. In der originalverschlossenen Flasche bei Temperaturen von 4-25°C, lichtgeschützt und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren.
- Nährwerte pro 100ml trinkfertige Nahrung: Energie 281kJ / 67kcal // Fett 3,4g (gesättigte Fettsäuren 0,8g / einfach ungesättigte Fettsäruen 1,8g / mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0,5g) // Kohlendyrate 7,8g (davon Zucker 7,8g) // Ballaststoffe 0,15g // Eiweiß 1,3g // Salz 0,07g
- Bitte beachten Sie, dass im Lieferumfang KEIN passender Sauger enthalten ist. Laut Hersteller können Sauger aufgeschraubt werden, die auch für Standard-Babyflaschen verwendet werden. Nutzer von Weithalsflaschen können die gewünschte Trinkmenge schütteln, kurz erwärmen und in das eigene Fläschchen umfüllen.
Lieferumfang: Beba Supreme Pre 32x70ml Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main, Germany
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
---|---|---|
Energie (kJ) | kJ | 280 |
Energie (kcal) | kcal | 67 |
Fett, davon | g | 3.4 |
- gesättigte Fettsäuren | g | 0.3 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.3 |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0.6 |
- Linolsäure | g | 0.5 |
- Alpha-Linolensäure | g | 0.05 |
- Docosahexaensäure | g | 0.01 |
- Arachidonsäure | g | 0.01 |
Kohlenhydrate, davon | g | 7.7 |
- Zucker | g | 7.7 |
Laktose | g | 7.7 |
Ballaststoffe | g | 0.2 |
2'-Fucosyllactose | g | 0.1 |
Lacto-N-tetraose | g | 0.04 |
Eiweiß | g | 1.3 |
Vitamin A | μg | 59.7 |
Vitamin D | μg | 1.5 |
Vitamin E | mg | 1.6 |
Vitamin K | μg | 3.9 |
Vitamin C | mg | 12 |
Vitamin B 1, Thiamin | mg | 0.062 |
Riboflavin | mg | 0.15 |
Niacin | mg | 0.49 |
Vitamin B6 | mg | 0.051 |
Folat, gesamt | μg | 22.7 |
Vitamin B12 | μg | 0.12 |
Biotin | μg | 1.5 |
Pantothensäure | mg | 0.68 |
Natrium | mg | 34 |
Kalium | mg | 93.7 |
Chlorid | mg | 46.3 |
Calcium | mg | 40.2 |
Phosphor | mg | 22.1 |
Magnesium | mg | 5.05 |
Eisen | mg | 0.34 |
Zink | mg | 0.46 |
Kupfer | mg | 0.051 |
Mangan | mg | 0.018 |
Fluoride | mg | 0.031 |
Selen | μg | 3.3 |
Jod | μg | 14.7 |
Cholin, gesamt | mg | 24.7 |
Taurin [Aminosäure] | mg | 4.4 |
Insolin | mg | 6.2 |
L-Carnitin | mg | 1.6 |
Klicken Sie hier für weitere Informationen. 🔗
Herstellerinformationen
Georg-Hipp-Str. 7
85276 Pfaffenhofen (Ilm)
DE
https://www.hipp.de/
information@hipp.de