- hypoallergene Säuglingsnahrung von Geburt an - trinkfertig
- reduziert das Allergierisiko auf Milcheiweiß
- der Muttermilch so weit derzeit möglich angepasst
- geeignet für Säuglinge mit erhöhtem Allergierisiko oder unklarer Allergieanamnese
- der Muttermilch ähnlicher Eiweißgehalt ermöglicht adäquates Wachstum und geringe Stoffwechselbelastung
- zur Ernährung von reifgeborenen Babies in den ersten 4-6 Monaten > nicht geeignet zur Behandlung diagnostizierter Kuhmilchallergie oder -intoleranz
- ideal zum Mitnehmen, wenn es schnell gehen muss oder um ohne großen Aufwand flexibel sein zu können
- trinkfertige Portion einfach ins Fläschchen umfüllen und kurz erwärmen
Lieferumfang: Beba EXPERT HA Pre trinkfertig 32x90ml Flasche NB: Diesen Artikel erhalten Sie bei uns auch als Pulver in der Dose.
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
|---|---|---|
| Energie (kj) | kJ | 280 |
| Energie (kcal) | kcal | 67 |
| Fett, davon | g | 3,4 |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 7,8 |
| - Zucker | g | 7,8 |
| Eiweiß | g | 1,3 |
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamin A | μg | 59,7 |
| Vitamin D | μg | 1,5 |
| Vitamin E | mg | 1,6 |
| Vitamin K | μg | 3,8 |
| Vitamin C | mg | 12,0 |
| Thiamin | mg | 0,069 |
| Riboflavin | mg | 0,15 |
| Niacin | mg | 0,46 |
| Vitamin B6 | mg | 0,046 |
| Folsäure | μg | 12,8 |
| Vitamin B12 | μg | 0,13 |
| Biotin | μg | 1,5 |
| Pantothensäure | mg | 0,65 |
| Natrium | mg | 34,0 |
| Kalium | mg | 89,3 |
| Chlorid | mg | 49,4 |
| Calcium | mg | 41,2 |
| Phosphor | mg | 23,2 |
| Magnesium | mg | 5,15 |
| Eisen | mg | 0,34 |
| Zink | mg | 0,46 |
| Kupfer | mg | 0,057 |
| Mangan | mg | 0,018 |
| Fluorid | mg | 0,031 |
| Selen | μg | 3,4 |
| Jod | μg | 13,9 |
| Cholin, gesamt | mg | 24,8 |
| Inositol | mg | 6,0 |
| L-Carnitin | mg | 1,7 |
| Milchzucker | pflanzliches Öl | (Sonnenblumenöl, Rapsöl) in veränderten Gewichtsanteilen |
| hydrolysiertes Molkeneiweiss | pflanzliches Fett (Kokosfett, Palmfett) in veränderten Gewichtsanteilen | Calciumorthophosphate |
| Magnesiumchlorid | Kaliumhydroxid | Kaliumchlorid |
| FischÖL | L-Arginin | Kaliumorthophosphate |
| Öl aus Mortierella alpina | Natriumhydroxid | Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin E, Vitamin B2 (Riboflavin). Vitamin A |
| Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6 | Folsäure | Vitamin K |
| Biotin | Vitamin D | Vitamin B12) |
| L-Histidin | Natriumchlorid | L- Tyrosin |
| Cholintartrat | Säureregulator Citronensäure | Taurin |
| Inositol | Eisensulfat | Nukleotide (Cytidin-5- monophosphat, Adenosin-5-monophosphat, Guanosin-5-monophosphat), L-Carnitin |
| Milchsäurebakterien (mit Bifiduskultur), Zinksulfat | Kupfersulfat | Mangansulfat |
| Kaliumjodid | Natriumselenat. Hergestellt ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz - frei von Gluten |
- Hersteller
- Nesté Deutschland AG
- Hersteller Anschrift
- Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main
- Lebensmittelbezeichnung
- Milchnahrung
- Zutaten
- Siehe Produktbeschreibung
Herstellerinformationen
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
https://www.nestle.de/
verbraucherservice@de.nestle.com